Persönliches
Mannschaft | 2. Mannschaft |
Größe | 1,83m |
Gewicht | 72 kg |
Geburtsort | Schwäbisch Hall |
Sternzeichen | Krebs |
Nationalität | DE / CZE |
Schuhgröße | 46 |
Starker Fuß | links |
Beim TSV Gaildorf seit | 2010 |
Frühere Clubs |
Mannschaft | 2. Mannschaft |
Größe | 1,83m |
Gewicht | 72 kg |
Geburtsort | Schwäbisch Hall |
Sternzeichen | Krebs |
Nationalität | DE / CZE |
Schuhgröße | 46 |
Starker Fuß | links |
Beim TSV Gaildorf seit | 2010 |
Frühere Clubs |